Our Certificates

XM-6210: EN 469 (50x60°C, 25x75°C)

XM-6210: EN 469 (50×60°C, 25×75°C)

XM-6210: EN 469 (50x60C, 30x75C)

XM-6210: EN 469 (50x60C, 30x75C) EN 11612 (30x75C)

XM-7000: DIN 67510 (test report)

XM-7000: DIN 67510 (test report)

Auto Draft

XM-7000: EN 14116, EN 11611, EN 11612, EN 469 (30Ɨ75°C)

XM-7000: EN ISO 17398 test report

XM-7000: EN ISO 17398 test report

XM-7010: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010: EN 20471, EN 469, EN 15384

XM-7010: EN 20471, EN 469, EN 15384

XM-7010: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010: EN 469 (50Ɨ60°C)

XM-7010: NBR 15292 (25Ɨ60°C)

XM-7010: NBR 15292 (25Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471, EN 469, EN 15384 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471, EN 469, EN 15384 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471, EN 469, EN15384 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471, EN 469, EN15384 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7010P: EN 469 (50Ɨ60°C)

XM-7012P: EN 20471

XM-7012P: EN 20471 (50Ɨ60°C)

XM-7104/10: EN 15384 (50Ɨ60°C)

XM-7104/10: EN 15384 (50Ɨ60°C)

XM-7104/10: EN 15384 (50Ɨ60°C)

XM-7104/10: EN 15384 (50Ɨ60°C)

Shopping Cart
Scroll to Top